Eine achte Entwicklerversion schloss Torvalds zuvor zwar nicht aus, lieferte aber trotzdem stattdessen gleich das fertige Release. Die Unterschiede zu 3.6-rc7 halten sich in Grenzen und sind ausschließlich Fehlerkorrekturen geschuldet.
Doch was hat Linux 3.6 nun unter der Haube?
Zuerst wurde mal wieder Bufferbloat ins Visier genommen. TCP Small Queues begrenzt den Zwischenspeicher für ausgehende Netzwerkpakete und sorgt so quasi auf der Sendeseite schon dafür, dass nicht zuviel Nutzdaten „in der Luft“ sind.
Eine weitere netzwerklastige Neuerung ist TCP Fast Open. Dabei handelt es sich um die Umsetzung eines von Google vorgeschlagenen und noch nicht verabschiedeten Standards, um den Verbindungsaufbau zwischen einem Rechner und einem Server zu beschleunigen. Der Zeitgewinn ergibt sich hierbei dadurch, dass bei der ersten Anfrage zum Verbindungsaufbau gleich Nutzdaten mitgesendet werden. Die aktuelle Änderung betrifft nur die Client-Seite, die serverseitige Implementierung soll in Linux 3.7 erfolgen.
Energiesparen soll nun sicherer werden, indem Bereitschaft (Suspend to RAM) und Ruhezustand (Suspend to Disk) nun zusammengeworfen werden. So kann nun bei der Vorbereitung für den Bereitschaftsmodus gleich noch ein Speicherabbild auf die Festplatte geschrieben, das dann startet, wenn die Informationen im RAM verloren gegangen sind.
Eine weitere Neuerung ist die Unterstützung des proprietären SMBv2-Protokolls. Es bietet einige Vorteile gegenüber der älteren Version, so wurde die Anzahl der Kommandos und Unter-Kommandos ziemlich stark zurückgestutzt, was der Übersichtlichkeit zugute kommt. Außerdem wird Pipelining genutzt und dadurch besser Übertragungsraten über das Netzwerk erreicht.
Ansonsten kann Linux 3.6 mit neuen Funktionen für das Dateisystem Btrfs aufwarten und unterstützt nun Swapping über das Netzwerk. Einen ausführlicheren Überblick wird es in der kommenden Ausgabe November-Ausgabe von freiesMagazin geben.
Die kleine Statistik:
| Commits | geänderte Dateien | eingefügte Zeilen | gelöschte Zeilen | Datum | Tage * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6-rc1 | 9 160 | 7 629 | 512 898 | 248 227 | 02.08.2012 | 12 |
| 3.6-rc2 | 395 | 486 | 5106 | 2860 | 16.08.2012 | 14 |
| 3.6-rc3 | 479 | 436 | 5242 | 3897 | 22.08.2012 | 6 |
| 3.6-rc4 | 242 | 223 | 2036 | 1457 | 01.09.2012 | 9 |
| 3.6-rc5 | 159 | 149 | 891 | 416 | 08.09.2012 | 7 |
| 3.6-rc6 | 359 | 376 | 3223 | 1680 | 16.09.2012 | 8 |
| 3.6-rc7 | 207 | 182 | 1277 | 849 | 24.09.2012 | 8 |
| 3.6 | 121 | 90 | 809 | 446 | 30.09.2012 | 6 |
* Tage seit dem letzten rc/Release
| Version | Commits | geänderte Dateien | eingefügte Zeilen | gelöschte Zeilen | Datum | Tage * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 9843 | 7946 | 554 267 | 440 894 | 22.07.2011 | 64 |
| 3.1 | 9380 | 9181 | 726 251 | 602 017 | 24.10.2011 | 94 |
| 3.2 | 12 695 | 12 608 | 1 645 447 | 1 417 264 | 04.01.2012 | 72 |
| 3.3 | 11 416 | 10 698 | 599 885 | 432 464 | 18.03.2012 | 74 |
| 3.4 | 11 829 | 11 086 | 576 155 | 358 368 | 20.05.2012 | 63 |
| 3.5 | 11 771 | 9 631 | 623 283 | 410 763 | 21.07.2012 | 62 |
| 3.6 | 11 129 | 8 296 | 528 478 | 256 828 | 30.09.2012 | 71 |
* Tage seit dem letzten Release